모델 | SM2-25 |
---|---|
용량(kg) 밀가루 | 12.5 |
용량(kg) 반죽 | 25 |
나선형 힘(kw) | 2.2 |
보울 파워(kw) | / |
스파이럴 속도(rpm) 1단 속도 | 140 |
나선형 속도(rpm) 2단 속도 | 280 |
보울 속도(rpm) 1단 속도 | 12.8 |
보울 속도(rpm) 2단 속도 | 25.5 |
무게(kg) | 155 |
외형치수(mm)(W*D*H) | 560*850*1120 |
상표 | 화이트 라벨 또는 OEM |
모델 | SM2-25 |
---|---|
용량(kg) 밀가루 | 12.5 |
용량(kg) 반죽 | 25 |
나선형 힘(kw) | 2.2 |
보울 파워(kw) | / |
스파이럴 속도(rpm) 1단 속도 | 140 |
나선형 속도(rpm) 2단 속도 | 280 |
보울 속도(rpm) 1단 속도 | 12.8 |
보울 속도(rpm) 2단 속도 | 25.5 |
무게(kg) | 155 |
외형치수(mm)(W*D*H) | 560*850*1120 |
상표 | 화이트 라벨 또는 OEM |
아래 문의 양식을 작성해 주시면 12시간 이내에 연락 드리겠습니다.
ISO9001 인증
SEDEX 인증