유성믹서 KM-80P 딱딱한 반죽을 섞을 때 사용합니다.
모델 | KM-80P |
---|---|
밀가루 용량(kg) | 25 |
반죽 용량(kg) | 40 |
믹싱 훅의 힘(kw) | 4.5 |
혼합 실린더 동력(kw) | 0.55 |
후크 첫 번째 속도(rpm) | 97 |
후크 초속(rpm) | 194 |
실린더 속도(rpm) | 13.4 |
실린더의 내경 | 672 |
실린더 깊이 | 389 |
전압 | 380V(3P+PE) |
무게(kg) | 390 |
치수(mm)W*D*H | 720*1185*1335 |
유성믹서 KM-80P 딱딱한 반죽을 섞을 때 사용합니다.
모델 | KM-80P |
---|---|
밀가루 용량(kg) | 25 |
반죽 용량(kg) | 40 |
믹싱 훅의 힘(kw) | 4.5 |
혼합 실린더 동력(kw) | 0.55 |
후크 첫 번째 속도(rpm) | 97 |
후크 초속(rpm) | 194 |
실린더 속도(rpm) | 13.4 |
실린더의 내경 | 672 |
실린더 깊이 | 389 |
전압 | 380V(3P+PE) |
무게(kg) | 390 |
치수(mm)W*D*H | 720*1185*1335 |
아래 문의 양식을 작성해 주시면 12시간 이내에 연락 드리겠습니다.
ISO9001 인증
SEDEX 인증