유성믹서 KM-50P 딱딱한 반죽을 믹싱할 때 사용합니다.
모델 | KM-50P |
---|---|
밀가루 용량(kg) | 12.5 |
반죽 용량(kg) | 20 |
믹싱 훅의 힘(kw) | 2.5 |
혼합 실린더 동력(kw) | 0.55 |
후크 첫 번째 속도(rpm) | 72 |
후크 초속(rpm) | 144 |
실린더 속도(rpm) | 13.6 |
실린더의 내경 | 546 |
실린더 깊이 | 350 |
전압 | 380V(3P+PE) |
무게(kg) | 320 |
치수(mm)W*D*H | 590*1050*1210 |
유성믹서 KM-50P 딱딱한 반죽을 믹싱할 때 사용합니다.
모델 | KM-50P |
---|---|
밀가루 용량(kg) | 12.5 |
반죽 용량(kg) | 20 |
믹싱 훅의 힘(kw) | 2.5 |
혼합 실린더 동력(kw) | 0.55 |
후크 첫 번째 속도(rpm) | 72 |
후크 초속(rpm) | 144 |
실린더 속도(rpm) | 13.6 |
실린더의 내경 | 546 |
실린더 깊이 | 350 |
전압 | 380V(3P+PE) |
무게(kg) | 320 |
치수(mm)W*D*H | 590*1050*1210 |
아래 문의 양식을 작성해 주시면 12시간 이내에 연락 드리겠습니다.
ISO9001 인증
SEDEX 인증