プラネタリーミキサーKM-50P硬い生地の混合に使用します。
モデル | KM-50P |
---|---|
小麦粉容量(kg) | 12.5 |
生地容量(kg) | 20 |
混合フックの力 (kw) | 2.5 |
ミキシングシリンダー動力(kw) | 0.55 |
フック初速 (rpm) | 72 |
フック秒速 (rpm) | 144 |
シリンダ速度(rpm) | 13.6 |
シリンダーの内径 | 546 |
シリンダー深さ | 350 |
電圧 | 380V(3P+PE) |
重量(kg) | 320 |
寸法(mm)W*D*H | 590*1050*1210 |
プラネタリーミキサーKM-50P硬い生地の混合に使用します。
モデル | KM-50P |
---|---|
小麦粉容量(kg) | 12.5 |
生地容量(kg) | 20 |
混合フックの力 (kw) | 2.5 |
ミキシングシリンダー動力(kw) | 0.55 |
フック初速 (rpm) | 72 |
フック秒速 (rpm) | 144 |
シリンダ速度(rpm) | 13.6 |
シリンダーの内径 | 546 |
シリンダー深さ | 350 |
電圧 | 380V(3P+PE) |
重量(kg) | 320 |
寸法(mm)W*D*H | 590*1050*1210 |
以下のお問い合わせフォームにご記入ください。12時間以内にご連絡いたします。
ISO9001認証
SEDEX認定