Modell | SM2-50T |
---|---|
Kapazität (kg) Mehl | 25 |
Kapazität (kg) Teig | 50 |
Spiralenergie (kW) | 3 |
Schüsselleistung (kw) | 0.37 |
Spiralgeschwindigkeit (U/min) 1. Geschwindigkeit | 135 |
Spiralgeschwindigkeit (U/min) 2. Geschwindigkeit | 270 |
Schüsselgeschwindigkeit (U/min) 1. Geschwindigkeit | 17.8 |
Schüsselgeschwindigkeit (U/min) 2. Geschwindigkeit | 17.8 |
Gewicht (kg) | 285 |
Außenmaß (mm) (B*T*H) | 640*1080*1220 |
Marke | White Label oder OEM |
Spiralmischer – Feste Schüssel SM2-50T
Für Bäckerei Edelstahl Spiralmischer mit fester Schüssel SM2-50KG, anpassbar, Whitelabel, Großhandel
Marke | WhiteLabel/OEM |
---|